نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 250337 0 (0%) 250337 250337 1 سال پیش
یورو بانک مرکزی 312285 0 (0%) 312285 312285 1 سال پیش
درهم عمارات بانک مرکزی 68590 0 (0%) 68590 68590 1 سال پیش
یوآن چین بانک مرکزی 39385 0 (0%) 39385 39385 1 سال پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 25696 0 (0%) 25696 25696 6 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 28571 0 (0%) 28571 28571 6 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 34037 0 (0%) 34037 34037 6 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 6995 0 (0%) 6995 6995 6 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 20080 0 (0%) 20080 20080 6 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 19160 0 (0%) 19160 19160 6 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 27990 0 (0%) 27990 27990 6 ساعت پیش
صد ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 22260 0 (0%) 22260 22260 6 ساعت پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 2660 0 (0%) 2660 2660 6 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 3830 0 (0%) 3840 3810 13 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 2880 0 (0%) 2880 2880 6 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1820 0 (0%) 1820 1820 6 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 6230 0 (0%) 6230 6230 6 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 4120 0 (0%) 4120 4120 6 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 776 0 (0%) 776 776 6 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 337 0 (0%) 338 336 13 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 7568 0 (0%) 7568 7568 6 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 18 0 (0%) 18 17 2 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 221 0 (0%) 221 221 6 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 15265 0 (0%) 15265 15265 6 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 50 0 (0%) 51 50 15 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 7960 0 (0%) 7960 7960 6 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 85530 0 (0%) 85530 85530 6 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 68630 0 (0%) 68630 68630 6 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 67620 0 (0%) 67620 67620 6 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 7210 0 (0%) 7210 7170 13 ساعت پیش
ده لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 10 10 3 هفته پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 19100 0 (0%) 19100 19100 6 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 17950 0 (0%) 17950 17950 6 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 3370 0 (0%) 3380 3360 13 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 149 0 (0%) 150 149 18 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 291 0 (0%) 292 290 13 ساعت پیش
هزار وون کره ارز آزاد (بازار) 21000 0 (0%) 21000 21000 1 هفته پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 24984 0 (0%) 24984 24984 4 هفته پیش
یورو فروش سامانه سنا 28492 0 (0%) 28492 28492 4 هفته پیش
درهم فروش سامانه سنا 6803 0 (0%) 6803 6803 4 هفته پیش
دلار خرید سامانه سنا 24760 0 (0%) 24760 24760 4 هفته پیش
یورو خرید سامانه سنا 28236 0 (0%) 28236 28236 4 هفته پیش
درهم خرید سامانه سنا 6742 0 (0%) 6742 6742 4 هفته پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
دلار بازار آزاد 5560 0 (0%) 5560 5560 4 سال پیش
یورو بازار آزاد 6670 0 (0%) 6700 6670 4 سال پیش
درهم بازار آزاد 1375 0 (0%) 1376 1375 4 سال پیش
یوان بازار آزاد 868 0 (0%) 868 868 4 سال پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42001 42000 3 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 4 هفته پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 4 هفته پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11528 11437 10 ماه پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 4 هفته پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 4 هفته پیش
صد ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 4 هفته پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 4 هفته پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 4 هفته پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 4 هفته پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 4 هفته پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 4 هفته پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 4 هفته پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 4 هفته پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 2 ماه پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 4 هفته پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 10 ماه پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 4 هفته پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 4 هفته پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111700 4 هفته پیش
ده لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 4 ماه پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 4 هفته پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 4 هفته پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 4 هفته پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 4 هفته پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 4 هفته پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 4 هفته پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 4 هفته پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 4 هفته پیش
هزار وون کره بانک مرکزی 35902 0 (0%) 35902 35902 2 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 4 هفته پیش
راند آفریقای جنوبی بانک مرکزی 2913 0 (0%) 2913 2913 2 سال پیش
روپیه سریلانکا بانک مرکزی 2313 0 (0%) 2313 2313 2 سال پیش
روپیه نپال بانک مرکزی 36628 0 (0%) 36628 36628 2 سال پیش
دینار لیبی بانک مرکزی 29986 0 (0%) 29986 29986 2 سال پیش
تنگه قزاقستان بانک مرکزی 11129 0 (0%) 11129 11129 2 سال پیش
روبل بلاروس بانک مرکزی 1644 0 (0%) 16342563 1634 5 سال پیش
سومونی تاجیکستان بانک مرکزی 4332 0 (0%) 4332 4332 2 سال پیش
بولیوار ونزوئلا بانک مرکزی 4206 0 (0%) 4206 4206 3 سال پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.6726 0.00 (0%) 3.6728 3.6724 4 هفته پیش
یوان چین بانک جهانی 6.3536 0.00 (0%) 6.3536 6.3536 4 هفته پیش
پوند بانک جهانی 0.7374 0.00 (0%) 0.7383 0.737 4 هفته پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.643 0.00 (0%) 75.696 75.548 4 هفته پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3019 0.00 (0%) 0.3021 0.3019 4 هفته پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.188 0.00 (0%) 4.188 4.188 4 هفته پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.8603 0.00 (0%) 8.8714 8.8603 4 هفته پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 4 هفته پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.6452 3.64 4 هفته پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.1905 0.00 (0%) 77.3535 77.1818 4 هفته پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.7475 0.00 (0%) 3.7475 3.7471 4 هفته پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.3314 0.00 (0%) 9.3465 9.3313 4 هفته پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 4 هفته پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.2733 0.00 (0%) 1.2745 1.2731 4 هفته پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.3471 0.00 (0%) 1.3471 1.3461 4 هفته پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.7999 0.00 (0%) 7.801 7.798 4 هفته پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 6.5546 0.00 (0%) 6.5616 6.5546 4 هفته پیش
یورو بانک جهانی 0.8808 0.00 (0%) 0.8819 0.8808 4 هفته پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.4403 0.00 (0%) 13.5105 13.4403 4 هفته پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 4 هفته پیش
وون کره ارز آزاد (بازار) 1199.0242 0.00 (0%) 1199.559 1197.6676 4 هفته پیش