نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 25690 972.00 (3.93%) 25690 24718 8 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 20890 24.00 (0.12%) 20890 20628 5 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3296 2.00 (0.06%) 3299 3256 7 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 55464.39 93.05 (0.17%) 56242.47 54647.33 4 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3462 1.00 (0.03%) 3466 3371 27 دقیقه پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 433 1.00 (0.23%) 433 415 14 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7140 11.00 (0.15%) 7154 6964 11 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 13709 44.00 (0.32%) 13759 12832 11 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8117 26.00 (0.32%) 8148 7783 11 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6340 18.00 (0.28%) 6358 5963 11 دقیقه پیش
نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین ? کمترین ? کمترین ? زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 33286 21.00 (0.06%) 33435 33265 1 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 4278 1.00 (0.02%) 4299 4273 1 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 13256 21.00 (0.16%) 13299 13235 1 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3908 1.00 (0.03%) 3917 3906 59 دقیقه پیش